Biokuro tiekimo sutartys

Sut. data Tiekėjas Sutarties nr. Kuro rūšis Kiekis, MWh Kaina, Eur/MWh Sutarties suma, Eur
2024-03-26 UAB Robmona SUT116417 MG2 120.00 35.40 4248.00
2024-03-19 ūkininkas Robertas Marcinkevičius SUT115903 SM2 700.00 20.00 14000.00
2024-03-19 Junelinta UAB SUT115901 SM2 350.00 20.00 7000.00
2024-03-19 ūkininkas Robertas Marcinkevičius SUT115923 SM2 1750.00 17.00 29750.00
2024-03-19 Judrės medis UAB SUT115909 SM2 350.00 20.00 7000.00
2024-03-13 UAB Robmona SUT115677 MG2 120.00 38.40 4608.00
2024-03-05 ūkininkas Robertas Marcinkevičius SUT114989 SM2 350.00 20.00 7000.00
2024-03-05 UAB Robmona SUT115181 MG2 120.00 38.90 4668.00
2024-03-05 Junelinta UAB SUT115049 SM2 5250.00 18.00 94500.00
2024-02-27 Granulta UAB SUT114813 MG2 120.00 40.70 4884.00
2024-02-27 Judrės medis UAB SUT114671 SM2 1400.00 17.90 25060.00
2024-02-27 Transežeruona UAB SUT114631 SM2 350.00 20.90 7315.00
2024-02-20 UAB Robmona SUT114409 MG2 120.00 42.40 5088.00
2024-02-20 Junelinta UAB SUT114267 SM2 1400.00 18.40 25760.00
2024-02-20 Alinava UAB SUT114141 SM2 350.00 21.40 7490.00
Duomenys atnaujinti: 2024-03-27 06:20