Biokuro tiekimo sutartys

Sut. data Tiekėjas Sutarties nr. Kuro rūšis Kiekis, MWh Kaina, Eur/MWh Sutarties suma, Eur
2024-02-20 Junelinta UAB SUT114267 SM2 1400.00 18.40 25760.00
2024-02-13 Donatas Petrošius Ūkininkas SUT113733 SM2 350.00 22.00 7700.00
2024-02-13 Transežeruona UAB SUT113813 SM2 1400.00 21.80 30520.00
2024-02-13 UAB Robmona SUT113973 MG2 120.00 41.80 5016.00
2024-02-13 ūkininkas Robertas Marcinkevičius SUT113749 SM2 350.00 22.00 7700.00
2024-02-06 Transežeruona UAB SUT113321 SM2 350.00 25.00 8750.00
2024-02-06 ūkininkas Robertas Marcinkevičius SUT113277 SM2 350.00 25.00 8750.00
2024-02-06 UAB Vudimeksus SUT113237 SM2 700.00 23.10 16170.00
2024-02-06 Granulta UAB SUT113595 MG2 120.00 39.90 4788.00
2024-01-30 Granulta UAB SUT113069 MG2 120.00 39.10 4692.00
2024-01-30 Transežeruona UAB SUT112775 SM2 350.00 21.00 7350.00
2024-01-30 Grasta UAB SUT113081 MG2 120.00 38.70 4644.00
2024-01-23 Transežeruona UAB SUT112313 SM2 350.00 22.50 7875.00
2024-01-23 Granulta UAB SUT112631 MG2 120.00 39.40 4728.00
2024-01-23 Viduklės granulės, UAB SUT112583 MG1 30.00 55.00 1650.00
Duomenys atnaujinti: 2024-04-23 06:25